Jakarta - Tim Nasional sepak bola Indonesia akan melawan Australia dalam pertandingan kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion utama Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (10/9) malam.
Moral positif tengah menaungi Rizky Ridho dan kawan-kawan setelah mendulang satu poin dari hasil imbang dengan Arab Saudi pada pertandingan pertama, sedangkan Australia berada dalam tekanan karena dipermalukan Bahrain 0-1.
Meskipun begitu, Timnas Indonesia tak boleh lengah karena kemungkinan Australia bangkit untuk tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia.
Pertandingan malam nanti menjadi pertemuan ke-20 antara kedua negara. Dalam 19 kali pertemuan sebelumnya, Australia sangat digdaya atas Indonesia.
Pasukan Garuda tercatat baru sekali menang, sisanya 15 kali menelan kekalahan dan tiga kali kedua tim bermain imbang.
Kemenangan satu-satunya Indonesia terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia pada 30 Agustus 1981 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Saat itu Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Australia lewat gol tunggal yang dicetak Risdianto
Berikut catatan rekor pertemuan antara Indonesia kontra Australia:
1. Indonesia 0-2 Australia - 17 November 1967 (pertandingan persahabatan)
2. Indonesia 1-3 Australia - 20 November 1967 (pertandingan persahabatan)
3. Indonesia 1-4 Australia - 7 Oktober 1972 (pertandingan persahabatan)
4. Australia 2-1 Indonesia - 13 Maret 1973 (Kualifikasi Piala Dunia 1974)
5. Australia 6-0 Indonesia - 24 Maret 1973 (Kualifikasi Piala Dunia 1974)
6. Indonesia 1-2 Australia - 21 Mei 1974 (pertandingan persahabatan)
7. Indonesia 1-1 Australia - 20 Oktober 1976 (pertandingan persahabatan)
8. Indonesia 1-1 Australia - 7 Desember 1980 (pertandingan persahabatan)
9. Australia 2-0 Indonesia - 20 Mei 1981 (Kualifikasi Piala Dunia 1982)
10. Indonesia 1-0 Australia - 30 Agustus 1981 (Kualifikasi Piala Dunia 1982)
11. Indonesia 0-2 Australia - 11 Oktober 1982 (Piala Merlion)
12. Australia 2-1 Indonesia - 14 Oktober 1984 (Piala Merlion)
13. Indonesia 0-1 Australia - 13 Agustus 1988 (Trofi Jakarta)
14. Indonesia 0-3 Australia - 25 Agustus 1990 (Piala Kemerdekaan)
15. Indonesia 0-3 Australia - 14 Agustus 1992 (Piala Kemerdekaan)
16. Australia 3-0 Indonesia - 29 Maret 2005 (pertandingan persahabatan)
17. Indonesia 0-0 Australia - 28 Januari 2009 (Kualifikasi Piala Asia 2011)
18. Australia 1-0 Indonesia - 3 Maret 2010 (Kualifikasi Piala Asia 2011)
19. Australia 4-0 Indonesia - 28 Januari 2024 (Piala Asia 2024).
Pewarta : Aldi Sultan/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS